Miniatur-XYZ-Stage HT-KT210
XYZ Positioniertische - kompakt gestapelt
782300:235.26
Kompakte XYZ Stage mit integriertem Controller
Das integrierte XYZ-Positioniersystem kombiniert den Kreuztisch KT210 mit einem vertikalen Hubtisch HT210 (Z) zu einer extrem kompakten und vollständig integrierten Einheit. Die Stage ermöglicht präzise lineare Bewegungen in X und Y (je 100 mm) sowie eine feine Z-Positionierung mit 7 mm Hub. Durch die Integration von Motoren, Kabelmanagement und Controller in einem geschlossenen System eignet sich die Plattform ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und hohen Anforderungen an Präzision und Systemintegration.
|
|
|
|
Optionen:
|
Integrierter Controller mit USB-Schnittstelle
Die Programmierung sowie die Anbindung erfolgen einfach über USB oder CAN-Bus. Die CAN-Schnittstelle erlaubt es dem Positioniertisch, Statusdaten zu senden und Rückmeldung über Programmzustände sowie des Systemzustands über das Netzwerk auszugeben. Realisiert wird dies durch einen integrierten, von außen unsichtbaren Controller mit eigenem Programmspeicher. Bei entsprechender Einbindung des CAN-Hosts kann der Anwender zudem per Remote-Zugriff über das Internet auf das Positioniersystem zugreifen.
Anwendungsfelder
Mikroskopie und bildgebende Verfahren, optische Inspektionssysteme, Sensor- und Kamerapositionierung, Laborautomation, Life-Science-Anwendungen, Halbleiter- und Waferinspektion, kompakte Mess- und Analysesysteme, Forschung & Entwicklung
| HT-KT210 | X | Y | Z | |
| Standardsystem | KT210-10-EDLM3-USB | KT210-10-EDLM3-USB | HT210-8-DC-L-RS-232 | |
| Verfahrweg | [mm] | 100 | 100 | 7 |
| Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm] | ± 2.7 | ± 2.7 | ± 2.5 |
| Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 2.8 | ± 2.8 | ± 5.2 |
| Positioniergenauigkeit | [µm] | ± 13.6 | ± 13.6 | ± 2 |
| Ebenheitsabweichung | [µm] | ± 4 | ± 4 | ± 0.8 |
| Geradheitsabweichung | [µm] | ± 3 | ± 3 | ± 0.8 |
| Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 100 | 100 | 0.25 |
| Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 200 | 200 | 0.5 |
| Max. Beschleunigung | [m/s2] | 2 | 2 | 0.05 |
| Max. Last Fx | [N] | 45 | 45 | 45 |
| Max. Last Fy | [N] | 45 | 45 | 45 |
| Max. Last Fz | [N] | 45 | 45 | 45 |
| Gewicht | [kg] | 7.5 | ||
| Länge x Breite x Höhe | [mm] | 210 x 210 x 82 | ||
| Motor | Dynamischer Linearmotor (eisenlos) | Dynamischer Linearmotor (eisenlos) | DC-Motor | |
| Antrieb | Direktantrieb | Direktantrieb | Gleitgewindetrieb M5x0.5 | |
| Führung | Profilschiene | Profilschiene | Profilschiene | |
| Messsystem | Linearmaßstab | Linearmaßstab | Linearmaßstab | |
| Auflösung Messsystem | optional bis zu 0.1 µm, 0.001 µm oder besser | |||
| Optionen | Aufbau mit Traverse für Kameras oder Sensoren, Adaptionsplatte, Chuck, Grundplatte (Granit / Aluminium), Gestell, Umhausung, angepasste Vibrationsentkopplung mittels dämpfender Gummizwischenlage oder pneumatischer Dämpfer, Sicherheitskonzept und -technik (Not-Aus, Türschalter, Lichtgitter, Laserscanner, STO, SLS) | |||
| Varianten Reinraum | ISO 6 (höher auf Anfrage) | |||
| Varianten Strahlung | UV (DUV, EUV, Röntgen auf Anfrage) | |||
| Varianten Vakuum | - | |||
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Katja Weißbach
Beratung
T +49 351 88585-64
E-Mail
Ronald Schulze
Beratung, Projektmanagement
& Engineering
T +49 351 88585-67
E-Mail
Francisco Samuel
Beratung &
Projektmanagement
T +49 351 88585-85
E-Mail
Elger Matthes
Beratung, Konzepte, Innovation & Engineering
T +49 351 88585-82
E-Mail
Unsere Referenzen
