XYZ Gantry mit Kugelgewindetrieb
XYZ Gantry Positioniersysteme
782300:171.26
Hochgeschwindigkeits-Mehrachs-Gantry-System
Dieses vielfältig adaptierbare Gantry für die Überkopfbearbeitung ist in Achsenanzahl, Baugröße und Antrieb aus den Standardachsen der PLT-Reihe frei konfigurierbar. An verstärkten Traverse lassen sich drei und mehr kundenspezifische Bearbeitungsköpfe, Kameras, Sensoren, usw. adaptieren.
Flexibler und automatisierter 24/7-Betrieb
|
|
|
|
|
Optional erweiterbar:
|
Anwendungsfelder
Auf- und Ausbau von integrierten Prozessen, Automatisch optische Inspektion (AOI), automatisierte Montage, Qualitätssicherung, Waferinspektion, 3D-Druck, Pick-and-Place-Anwendungen, Inline-Messung
| 782300:171.26 | X | Y | Z 1,2,3 | |
| Standardsystem | PLT240-AC | PLT240-AC | PLT165-AC | |
| Verfahrweg | [mm] | 500 | 700 | 100 |
| Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm] | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 130 | 130 | 130 |
| Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 260 | 260 | 260 |
| Max. Last | [N] | 1010 | 1010 | 260 |
| Motor | AC Servo | AC Servo | AC Servo | |
| Führung | Profilschiene | Profilschiene | Profilschiene | |
| Feedback | Linearmesssystem | Linearmesssystem | Linearmesssystem | |
| Antrieb | Kugelgewindetrieb 1416.585/5.20.685.825 P3P | 1416.607/5.20.882.1022 P3P | 1412.554/5.16.239.344 P5P / 196821 | |
| Spindelsteigung | [mm] | 5 | ||
| Länge x Breite x Höhe | [mm] | 1180 x 1580 x 1100 | ||
| Durchlicht | [mm] | 355 x 470 | ||
| Optionen | Ausstattung mit Linearmotoren für Geschwindigkeiten bis 2000 mm/s, Ausbau mit weiteren Z-Achsen für die Integration weiterer Bearbeitungsköpfe, Kameras oder Sensoren, Adaptionsplatte, Chuck, Grundplatte (Granit / Aluminium), Gestell, Umhausung, angepasste Vibrationsentkopplung mittels dämpfender Gummizwischenlage oder pneumatischer Dämpfer, Sicherheitskonzept und -technik (Not-Aus, Türschalter, Lichtgitter, Laserscanner, STO, SLS) | |||
| Varianten Reinraum | Reinraum ISO 6 (höher auf Anfrage) | |||
| Varianten Strahlung | UV (DUV, EUV, Röntgen, Gamma auf Anfrage) | |||
| Varianten Magnetismus | magnetisch | |||
| Varianten Vakuum | auf Anfrage | |||
Verwendete Standard Komponenten
KGT 1416
KGT 1412 / 1432
PLT240-AC
PLT165-AC
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Katja Weißbach
Beratung
T +49 351 88585-64
E-Mail
Ronald Schulze
Beratung, Projektmanagement
& Engineering
T +49 351 88585-67
E-Mail
Francisco Samuel
Beratung &
Projektmanagement
T +49 351 88585-85
E-Mail
Elger Matthes
Beratung, Konzepte, Innovation & Engineering
T +49 351 88585-82
E-Mail
Unsere Referenzen


