DT310-DC
Drehtische
Flacher Drehtisch (DC Motor), Hub n x 360 °, Apertur ⌀ 100 mm, Repro ± 0.001 °, Last 27 kg, Speed 180 °/s

Flacher Drehtisch mit großem Durchlicht
Der hochpräzise Drehtisch, mit flacher Bauform und hervorragender Ablaufgenauigkeit, ermöglicht vielfältige Anwendungen. Durch seine große Apertur ist dieser insbesondere für Aufgabenstellungen in der Inspektion und Medizinindustrie geeignet.
|
|
|
|
|
Anwendungsbereiche
Universelle Einsatzmöglichkeiten z.B. Micro-Messtechnik, Medizinindustrie, Probeninspektion, Präzisions-Mikromontage, Photonik und Optik, Forschung und Entwicklung, Experimentalphysik.
DT310 | -DC | -DC-R-W | ||||
Verfahrweg | [mm] | n x 360 | n x 360 | |||
Wiederholgenauigkeit unidirektional | [deg] | ± 0.002 | ± 0.001 | |||
Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 0.015 | ± 0.002 | |||
Positioniergenauigkeit | [deg] | ± 0.022 | ± 0.003 | |||
Exzentrizität | [µm] | ± 4 | ± 4 | |||
Taumel | [µrad] | ± 15 | ± 15 | |||
Positioniergeschwindigkeit | [deg/s] | 123 | 79 | |||
Max. Geschwindigkeit | [deg/s] | 184 | 118 | |||
Max. Beschleunigung | [deg/s2] | 2080 | 1331 | |||
Max. Last Fz | [N] | 267 | 267 | |||
Max. Lastmoment Mx, My | [N] | 45.7 | 45.7 | |||
Max. Lastmoment Mz | [N] | 7.6 | 11.9 | |||
Länge | [mm] | 305 | 305 | |||
Breite | [mm] | 310 | 310 | |||
Höhe | [mm] | 60 | 60 | |||
Drehteller Ø | [mm] | 100 | 100 | |||
Apertur Ø | [mm] | 180 | 180 | |||
Gewicht | [kg] | 9.0 | 9.0 | |||
Lager | Dünnringlager | |||||
Motor | DC-Motor | |||||
Antrieb | Riemen, Harmonic Drive | |||||
Feedback | Motorencoder, Winkelmesssystem (dual loop) | |||||
Oberfläche | Aluminium eloxiert, Nickel | |||||
Optionale Zusatzausstattung | Drehdurchführung elektrisch und pneumatisch, | |||||
Varianten Reinraum | bis Reinraumklasse ISO 4 (höher auf Anfrage) | |||||
Varianten Strahlung | EUV, DEV, UV (Röntgen und Gamma auf Anfrage) | |||||
Varianten Magnetismus | - | |||||
Varianten Vakuum | - |
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:

Katja Weißbach
Beratung
T +49 351 88585-64
E-Mail

Ronald Schulze
Beratung, Projektmanagement
& Engineering
T +49 351 88585-67
E-Mail

Francisco Samuel
Beratung &
Projektmanagement
T +49 351 88585-85
E-Mail

Elger Matthes
Beratung, Konzepte, Innovation & Engineering
T +49 351 88585-82
E-Mail
Unsere Referenzen
