MP105-3 Miniatur-XYZ-Positioniersystem, kartesisch (Reinraum ISO 4) | Hub 30 - 50 x 50 x 50 mm | Repro ±0.2 µm, Speed 75 mm/s
XYZ Positioniertische - kompakt gestapelt
782300:206.26
Miniaturisierter XYZ-Mikropositionierer
Der miniaturisierte XYZ-Mikropositionierer ist ein hochpräzises 3-Achssystem für lineare Bewegungen in X, Y und Z auf kleinstem Bauraum. Er wurde speziell für Active-Alignment-Prozesse und hochgenaue Justageaufgaben in Optik, Photonik und Halbleitertechnik entwickelt. Das System ermöglicht feinste Positionierbewegungen im Submikrometer- und Nanometerbereich und eignet sich ideal für präzise Ausricht- und Scanaufgaben.
|
|
|
|
Optionen:
|
Anwendungsfelder
Active Alignment in der Optik- und Photonikfertigung, hochpräzise Positionierung in der Halbleitertechnik, Justage von Optiken, Lasern, Kameras und Sensoren, Wafer- und Substrat-Alignment, Mikroskopie unter Vakuum, EUV- und Beamline-Anwendungen, Materialanalyse und Materialforschung, Probenhandling und Probenscan, Forschung & Entwicklung, Miniaturisierung hochpräziser Positioniersysteme
| MP105-3 | -50/50/30-2PM-L | -50/50/50-PM-L | 50/50/30-2LM-L | -50/50/50-LM-L | 50/50/30-2XLM-L | 50/50/30-XLM-L | |||
| Verfahrweg X | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Verfahrweg Y | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Verfahrweg Z | [mm] | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||
| Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | ||
| Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||
| Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 7.5 | 7.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Max. Last Fx | [N] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Max. Last Fy | [N] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Max. Last Fz | [N] | 20 | 10 | 24 | 12 | 43 | 24 | ||
| Anzahl der Motoren | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Motor | Piezo Motor | Piezo Motor | Nanomotion | ||||||
| Feedback | Linearmesssystem | ||||||||
| Auflösung Messsystem | 0.1 µm, optional bis zu 0.005 µm oder ohne Messsystem | ||||||||
| Führung | Kreuzrolle | ||||||||
| Länge | [mm] | 155 | |||||||
| Breite | [mm] | 155 | |||||||
| Höhe | [mm] | 195 | |||||||
| Optionale Zusatzausstattung | Hochauflösende Messsysteme für Wiederholgenauigkeiten bis 0,005 µm, kombinierbar mit Rotationsachsen für zusätzliche rotatorische Freiheitsgrade, kundenspezifische Entwicklung für die Gesamtanwendung inklusive Gehäuse, Vorbereitung für Sperrluft, Bremse, kundenspezifische Adapter, Bohrungsraster, Kabel und Stecker | ||||||||
| Varianten Reinraum | bis Reinraum Klasse ISO 4 (höher auf Anfrage) | ||||||||
| Varianten Stahlung | UV, DUV, EUV (Röntgen, Gamma auf Anfrage) | ||||||||
| Varianten Magnetismus | magnetisch | magnetarm | magnetfrei | ||||||||
| Varianten Vakuum | alle Bereiche bis 10E-11 mbar HV, UHV | ||||||||
Verwendete Standard Komponenten
MT105-LM
MT105-PM
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Katja Weißbach
Beratung
T +49 351 88585-64
E-Mail
Ronald Schulze
Beratung, Projektmanagement
& Engineering
T +49 351 88585-67
E-Mail
Francisco Samuel
Beratung &
Projektmanagement
T +49 351 88585-85
E-Mail
Elger Matthes
Beratung, Konzepte, Innovation & Engineering
T +49 351 88585-82
E-Mail
Unsere Referenzen