2PLT240-DLM
Kreuztische
High Performance XY Stage (Linearmotor), Hub 300 - 750 mm, Repro ± 0.4 µm, Last 49 kg, Speed 1185 mm/s
Hochdynamische XY-Lineartisch-Kombination
Das XY-Positioniersystem der PLT240-Serie kombiniert zwei leistungsstarke Linearstages zu einer hochdynamischen und präzisen XY-Bewegungsplattform. Die eisenbehafteten Linearmotoren ermöglichen hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten, während das integrierte Linearmesssystem eine hohe Wiederhol- und Positioniergenauigkeit sicherstellt. Die robuste Profilschienenführung sorgt für stabile und zuverlässige Abläufe auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
|
|
|
|
Optionen:
|
Anwendungsfelder
Hochperformante Positionieraufgaben, Lasermaterialbearbeitung, Optik- und Messtechnik, 2D-Scanprozesse, Industrieautomation, Präzisionsmontage, Laboranalytik, Halbleiterfertigung, Forschung & Entwicklung
| 2PLT240 | -600-DLM-L-300-DLM-L | -750-DLM-L-400-DLM-L | |
| Art. Nr. | 782300:162.26 | 782300:155.26 | |
| Verfahrweg | [mm] | 600 x 300 | 750 x 400 |
| Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm] | ± 0.4 | ± 0.4 |
| Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 700 | 790 |
| Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 1050 | 1185 |
| Max. Beschleunigung | [m/s2] | 14 | 16 |
| Max. Last Fx | [N] | 150 | 150 |
| Max. Last Fy | [N] | 150 | 150 |
| Max. Last Fz | [N] | 490 | 490 |
| Länge | [mm] | 1010 | 1160 |
| Breite | [mm] | 710 | 810 |
| Höhe | [mm] | 190 | 190 |
| Gewicht | [kg] | 80 | 85 |
| Führung | Profilschiene | Profilschiene | |
| Motor | Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet) | Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet) | |
| Feedback | Linearmesssystem | Linearmesssystem | |
| Messsystem Auflösungen | 0,1 µm Standard, optional bis zu 0,001 µm | ||
| Material | Aluminium eloxiert | ||
| Optionale Zusatzausstattung | Grundplatte (Granit / Aluminium), Gehäuse, Vorbereitung für Sperrluft, Bremse, kundenspezifsche Adapter, Bohrungsraster, Kabel / Stecker | ||
| Varianten Reinraum | bis Reinraum Klasse ISO 6 (höher auf Anfrage) | ||
| Varianten Strahlung | UV (DUV, EUV, Röntgen, Gamma auf Anfrage) | ||
| Varianten Magnetismus | magetisch | ||
| Varianten Vakuum | auf Anfrage | ||
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Katja Weißbach
Beratung
T +49 351 88585-64
E-Mail
Ronald Schulze
Beratung, Projektmanagement
& Engineering
T +49 351 88585-67
E-Mail
Francisco Samuel
Beratung &
Projektmanagement
T +49 351 88585-85
E-Mail
Elger Matthes
Beratung, Konzepte, Innovation & Engineering
T +49 351 88585-82
E-Mail
Unsere Referenzen