Miniatur-Kugelgewindetriebe
Das Programm der August Steinmeyer GmbH & Co. KG an Miniatur-Kugelgewindetrieben besteht aus zwei Spindel-Baureihen, die mit sechs verschiedenen Muttern kombiniert werden können. Das Portfolio umfasst die Durchmesser 3 mm bis 16 mm.
KGT 1412
Kugelgewindetriebe
Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt und Einzelgangumlenkung

|
|
|
|
Optional:
|
Weitere Modelle und Kombinationsmöglichkeiten: Download Katalog Miniatur-Kugelgewindetriebe
Bezeichnung | dN [mm] | P [mm] | Hub [mm] | D1 [mm] | L [mm] | Dyn.Tragzahl [kN] | Gesamtlänge [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1412/0,5.3.44.85 | 3 | 0,5 | 20 | 8 | 15 | 0,09 | 85 |
1412/0,5.3.64.105 | 3 | 0,5 | 40 | 8 | 15 | 0,09 | 105 |
1412/0,5.3.76.90 | 3 | 0,5 | 50 | 8 | 15 | 0,09 | 90 |
1412/0,5.3.94.135 | 3 | 0,5 | 70 | 8 | 15 | 0,09 | 135 |
1412/0,5.5.125.165 | 5 | 0,5 | 100 | 12 | 22 | 0,17 | 165 |
1412/0,5.5.65.105 | 5 | 0,5 | 40 | 12 | 22 | 0,17 | 105 |
1412/0,5.5.90.110 | 5 | 0,5 | 60 | 12 | 22 | 0,17 | 110 |
1412/0,5.5.95.135 | 5 | 0,5 | 70 | 12 | 22 | 0,17 | 135 |
1412/0,5.8.110.168 | 8 | 0,5 | 70 | 16 | 22 | 0,40 | 168 |
1412/0,5.8.140.198 | 8 | 0,5 | 100 | 16 | 22 | 0,40 | 198 |
1412/0,5.8.145.170 | 8 | 0,5 | 100 | 16 | 22 | 0,40 | 170 |
1412/0,5.8.190.248 | 8 | 0,5 | 150 | 16 | 22 | 0,40 | 248 |
1412/0,5.8.245.270 | 8 | 0,5 | 200 | 16 | 22 | 0,40 | 270 |
1412/0,5.8.80.138 | 8 | 0,5 | 40 | 16 | 22 | 0,40 | 138 |
1412/1,5.6.125.165 | 6 | 1,5 | 100 | 12 | 23 | 0,71 | 165 |
1412/1,5.6.65.105 | 6 | 1,5 | 40 | 12 | 23 | 0,71 | 105 |
1412/1,5.6.90.110 | 6 | 1,5 | 60 | 12 | 23 | 0,71 | 110 |
1412/1,5.6.95.135 | 6 | 1,5 | 70 | 12 | 23 | 0,71 | 135 |
1412/1.12.110.180 | 12 | 1 | 50 | 20 | 25 | 1,10 | 180 |
1412/1.12.160.230 | 12 | 1 | 100 | 20 | 25 | 1,10 | 230 |
1412/1.12.210.280 | 12 | 1 | 150 | 20 | 25 | 1,10 | 280 |
1412/1.12.260.330 | 12 | 1 | 200 | 20 | 25 | 1,10 | 330 |
1412/1.12.310.380 | 12 | 1 | 250 | 20 | 25 | 1,10 | 380 |
1412/1.12.355.397 | 12 | 1 | 300 | 20 | 25 | 1,10 | 397 |
1412/1.12.410.480 | 12 | 1 | 350 | 20 | 25 | 1,10 | 480 |
1412/1.12.510.580 | 12 | 1 | 450 | 20 | 25 | 1,10 | 580 |
1412/1.3.44.85 | 3 | 1 | 20 | 8 | 15 | 0,24 | 85 |
1412/1.3.64.105 | 3 | 1 | 40 | 8 | 15 | 0,24 | 105 |
1412/1.3.76.90 | 3 | 1 | 50 | 8 | 15 | 0,24 | 90 |
1412/1.3.94.135 | 3 | 1 | 70 | 8 | 15 | 0,24 | 135 |
1412/1.6.125.165 | 6 | 1 | 100 | 12 | 21 | 0,55 | 165 |
1412/1.6.65.105 | 6 | 1 | 40 | 12 | 21 | 0,55 | 105 |
1412/1.6.90.110 | 6 | 1 | 60 | 12 | 21 | 0,55 | 110 |
1412/1.6.95.135 | 6 | 1 | 70 | 12 | 21 | 0,55 | 135 |
1412/1.8.110.168 | 8 | 1 | 70 | 16 | 23 | 0,90 | 168 |
1412/1.8.140.198 | 8 | 1 | 100 | 16 | 23 | 0,90 | 198 |
1412/1.8.145.170 | 8 | 1 | 100 | 16 | 23 | 0,90 | 170 |
1412/1.8.190.248 | 8 | 1 | 150 | 16 | 23 | 0,90 | 248 |
1412/1.8.245.270 | 8 | 1 | 200 | 16 | 23 | 0,90 | 270 |
1412/1.8.80.138 | 8 | 1 | 40 | 16 | 23 | 0,90 | 138 |
1412/2,5.8.110.168 | 8 | 2,5 | 70 | 16 | 30 | 2,00 | 168 |
1412/2,5.8.140.198 | 8 | 2,5 | 100 | 16 | 30 | 2,00 | 198 |
1412/2,5.8.145.170 | 8 | 2,5 | 100 | 16 | 30 | 2,00 | 170 |
1412/2,5.8.190.248 | 8 | 2,5 | 150 | 16 | 30 | 2,00 | 248 |
1412/2,5.8.245.270 | 8 | 2,5 | 200 | 16 | 30 | 2,00 | 270 |
1412/2,5.8.80.138 | 8 | 2,5 | 40 | 16 | 30 | 2,00 | 138 |
1412/2.12.110.180 | 12 | 2 | 50 | 20 | 30 | 2,50 | 180 |
1412/2.12.160.230 | 12 | 2 | 100 | 20 | 30 | 2,50 | 230 |
1412/2.12.210.280 | 12 | 2 | 150 | 20 | 30 | 2,50 | 280 |
1412/2.12.260.330 | 12 | 2 | 200 | 20 | 30 | 2,50 | 330 |
1412/2.12.310.380 | 12 | 2 | 250 | 20 | 30 | 2,50 | 380 |
1412/2.12.355.397 | 12 | 2 | 300 | 20 | 30 | 2,50 | 397 |
1412/2.12.410.480 | 12 | 2 | 350 | 20 | 30 | 2,50 | 480 |
1412/2.12.510.580 | 12 | 2 | 450 | 20 | 30 | 2,50 | 580 |
1412/2.16.139.221 | 16 | 2 | 50 | 25 | 32 | 2,90 | 221 |
1412/2.16.189.271 | 16 | 2 | 100 | 25 | 32 | 2,90 | 271 |
1412/2.16.239.321 | 16 | 2 | 150 | 25 | 32 | 2,90 | 321 |
1412/2.16.289.371 | 16 | 2 | 200 | 25 | 32 | 2,90 | 371 |
1412/2.16.389.471 | 16 | 2 | 300 | 25 | 32 | 2,90 | 471 |
1412/2.16.470.527 | 16 | 2 | 400 | 25 | 32 | 2,90 | 527 |
1412/2.16.489.571 | 16 | 2 | 400 | 25 | 32 | 2,90 | 571 |
1412/2.16.689.771 | 16 | 2 | 600 | 25 | 32 | 2,90 | 771 |
1412/2.16.889.971 | 16 | 2 | 800 | 25 | 32 | 2,90 | 971 |
1412/2.8.110.168 | 8 | 2 | 70 | 16 | 28 | 2,00 | 168 |
1412/2.8.140.198 | 8 | 2 | 100 | 16 | 28 | 2,00 | 198 |
1412/2.8.145.170 | 8 | 2 | 100 | 16 | 28 | 2,00 | 170 |
1412/2.8.190.248 | 8 | 2 | 150 | 16 | 28 | 2,00 | 248 |
1412/2.8.245.270 | 8 | 2 | 200 | 16 | 28 | 2,00 | 270 |
1412/2.8.80.138 | 8 | 2 | 40 | 16 | 28 | 2,00 | 138 |
1412/3.12.110.180 | 12 | 3 | 50 | 22 | 37 | 3,60 | 180 |
1412/3.12.160.230 | 12 | 3 | 100 | 22 | 37 | 3,60 | 230 |
1412/3.12.210.280 | 12 | 3 | 150 | 22 | 37 | 3,60 | 280 |
1412/3.12.260.330 | 12 | 3 | 200 | 22 | 37 | 3,60 | 330 |
1412/3.12.310.380 | 12 | 3 | 250 | 22 | 37 | 3,60 | 380 |
1412/3.12.355.397 | 12 | 3 | 300 | 22 | 37 | 3,60 | 397 |
1412/3.12.410.480 | 12 | 3 | 350 | 22 | 37 | 3,60 | 480 |
1412/3.12.510.580 | 12 | 3 | 450 | 22 | 37 | 3,60 | 580 |
1412/4.12.110.180 | 12 | 4 | 50 | 22 | 36 | 3,60 | 180 |
1412/4.12.160.230 | 12 | 4 | 100 | 22 | 36 | 3,60 | 230 |
1412/4.12.210.280 | 12 | 4 | 150 | 22 | 36 | 3,60 | 280 |
1412/4.12.260.330 | 12 | 4 | 200 | 22 | 36 | 3,60 | 330 |
1412/4.12.310.380 | 12 | 4 | 250 | 22 | 36 | 3,60 | 380 |
1412/4.12.355.397 | 12 | 4 | 300 | 22 | 36 | 3,60 | 397 |
1412/4.12.410.480 | 12 | 4 | 350 | 22 | 36 | 3,60 | 480 |
1412/4.12.510.580 | 12 | 4 | 450 | 22 | 36 | 3,60 | 580 |
1412/4.16.139.221 | 16 | 4 | 50 | 28 | 38 | 8,90 | 221 |
1412/4.16.189.271 | 16 | 4 | 100 | 28 | 38 | 8,90 | 271 |
1412/4.16.239.321 | 16 | 4 | 150 | 28 | 38 | 8,90 | 321 |
1412/4.16.289.371 | 16 | 4 | 200 | 28 | 38 | 8,90 | 371 |
1412/4.16.389.471 | 16 | 4 | 300 | 28 | 38 | 8,90 | 471 |
1412/4.16.470.527 | 16 | 4 | 400 | 28 | 38 | 8,90 | 527 |
1412/4.16.489.571 | 16 | 4 | 400 | 28 | 38 | 8,90 | 571 |
1412/4.16.689.771 | 16 | 4 | 600 | 28 | 38 | 8,90 | 771 |
1412/4.16.889.971 | 16 | 4 | 800 | 28 | 38 | 8,90 | 971 |
1412/4.8.110.168 | 8 | 4 | 70 | 16 | 31 | 2,00 | 168 |
1412/4.8.140.198 | 8 | 4 | 100 | 16 | 31 | 2,00 | 198 |
1412/4.8.145.170 | 8 | 4 | 100 | 16 | 31 | 2,00 | 170 |
1412/4.8.190.248 | 8 | 4 | 150 | 16 | 31 | 2,00 | 248 |
1412/4.8.245.270 | 8 | 4 | 200 | 16 | 31 | 2,00 | 270 |
1412/4.8.80.138 | 8 | 4 | 40 | 16 | 31 | 2,00 | 138 |
1412/5.12.110.180 | 12 | 5 | 50 | 22 | 39 | 3,60 | 180 |
1412/5.12.160.230 | 12 | 5 | 100 | 22 | 39 | 3,60 | 230 |
1412/5.12.210.280 | 12 | 5 | 150 | 22 | 39 | 3,60 | 280 |
1412/5.12.260.330 | 12 | 5 | 200 | 22 | 39 | 3,60 | 330 |
1412/5.12.310.380 | 12 | 5 | 250 | 22 | 39 | 3,60 | 380 |
1412/5.12.355.397 | 12 | 5 | 300 | 22 | 39 | 3,60 | 397 |
1412/5.12.410.480 | 12 | 5 | 350 | 22 | 39 | 3,60 | 480 |
1412/5.12.510.580 | 12 | 5 | 450 | 22 | 39 | 3,60 | 580 |
1412/5.16.139.221 | 16 | 5 | 50 | 28 | 44 | 10,10 | 221 |
1412/5.16.189.271 | 16 | 5 | 100 | 28 | 44 | 10,10 | 271 |
1412/5.16.239.321 | 16 | 5 | 150 | 28 | 44 | 10,10 | 321 |
1412/5.16.289.371 | 16 | 5 | 200 | 28 | 44 | 10,10 | 371 |
1412/5.16.389.471 | 16 | 5 | 300 | 28 | 44 | 10,10 | 471 |
1412/5.16.470.527 | 16 | 5 | 400 | 28 | 44 | 10,10 | 527 |
1412/5.16.489.571 | 16 | 5 | 400 | 28 | 44 | 10,10 | 571 |
1412/5.16.689.771 | 16 | 5 | 600 | 28 | 44 | 10,10 | 771 |
1412/5.16.889.971 | 16 | 5 | 800 | 28 | 44 | 10,10 | 971 |
1412/2.6.125.165 | 6 | 2 | 100 | 12 | 22 | 0,71 | 165 |
1412/2.6.65.105 | 6 | 2 | 40 | 12 | 22 | 0,71 | 105 |
1412/2.6.90.110 | 6 | 2 | 60 | 12 | 22 | 0,71 | 110 |
1412/2.6.95.135 | 6 | 2 | 70 | 12 | 22 | 0,71 | 135 |

Ansprechpartner Miniatur-Kugelgewindetriebe
August Steinmeyer GmbH & Co. KG
Unter +49(0)7431 1288-0 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unseren Reparaturservice erreichen Sie unter +49(0)7431 1288-200
Unsere internationalen Vertretungen für Kugelgewindetriebe ersehen Sie hier