LA85-DC
Linearachsen
Fokus-Linearachse mit 25 - 50 mm Verfahrweg, 0.5 µm Wiederholgenauigkeit, 4 kg Last

Einfach integrierbar für horizontale und vertikale Anwendungen
Die kompakte und robuste Linearachse ist leicht zu integrieren und überzeugt mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig präzisen Ablaufwerten. Aus diesem Grund wird diese Linearachse gern für Groß- und Kleinserien genutzt.
|
|
|
|
|
Anwendungsfelder
Fokussierung von Sensoren oder Optiken, Laborautomation, Aufbau von Scananwendungen, Inspektion, Handlingssysteme, Druck, Mehrachssysteme, Positioniersystem, 3D Druck
Modell LA85 | -25-DC-R | -50-DC-R | -25-DC-L | -50-DC-L | |
Verfahrweg | [mm] | 25 | 50 | 25 | 50 |
Wiederholgenauigkeit unidirektional | [μm] | ± 2 | ± 2 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | [μm] | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 0.7 | ± 0.7 |
Positioniergenauigkeit | [μm] | ± 4.6 | ± 5.9 | ± 1.4 | ± 1.7 |
Ebenheitsabweichung | [μm] | ± 0.6 | ± 1.3 | ± 0.6 | ± 1.3 |
Geradheitsabweichung | [μm] | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 1 |
Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Beschleunigung | [m/s2] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Max. Last Fx | [N] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Max. Last Fy | [N] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max. Last Fz | [N] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max. Lastmoment Mx | [Nm] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Max. Lastmoment My | [Nm] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Max. Lastmoment Mz | [Nm] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Nicken | [µrad] | ± 30 | ± 35 | ± 30 | ± 35 |
Gieren | [µrad] | ± 15 | ± 20 | ± 15 | ± 20 |
Länge | [mm] | 136 | 166 | 136 | 166 |
Breite | [mm] | 90 | 90 | 90 | 90 |
Höhe | [mm] | 42 | 42 | 42 | 42 |
Motor | DC-Motor | ||||
Feedback | Motor-Encoder |
Sie suchen die technisch beste Lösung? Sprechen Sie uns an:

Tobias Zilian
Ansprechpartner für Deutschland Nord & Ost, Schweiz, Österreich
+49 (0) 151 16755537 | |